800-255-2017


Single Groove 4L (A) & 5L (B) Cast Iron

Click a part number below to order online.

PART NO. DIAMETER STANDARD BORE SIZES METRIC BORES DIMENSIONS
"A" "B" OAL A B
S40030-1 3.60 4.00 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S42530-1 3.85 4.25 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S45030-1 4.10 4.50 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S47530-1 4.35 4.75 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1-1/8 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S50030-1 4.60 5.00 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1-1/8 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S52530-1 4.85 5.25 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1-1/8 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S55030-1 5.10 5.50 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1-1/8 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S57530-1 5.35 5.75 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1-1/8 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S60030-1 5.60 6.00 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1-1/8 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S65030-1 6.10 6.50 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1-1/8 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S70030-1 6.60 7.00 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1-1/8 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S75030-1 7.10 7.50 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1-1/8 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S80030-1 7.60 8.00 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1-1/8 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S85030-1 8.10 8.50 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1-1/8 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S90030-1 8.60 9.00 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1-1/8 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S100030-1 9.60 10.00 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1-1/8 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S110030-1 10.60 11.00 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1-1/8 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
S120030-1 11.60 12.00 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1-1/8 13,15,17,25 1.25 0.88 1.00
Designed by Diamond Precision Products - Website Development By Top Floor Technologies